Feldturnier - U10
TuS Rotenhof
3. Internationaler Sparkassen- Mittelholstein Cup 2012
Wann:Samstag /Sonntag 19/20.05.2012
Wo: Fockbeker Chaussee 241,24768 Rendsburg
Treffpunkt: Freitag 18.05.2012/ 15:00 Uhr Am Parkplatz
Onkel-Tom-Str.52, 14169 Berlin
Teilnehmende Mannschaften
weitere Mannschaften folgen...
Gruppeneinteilung
Gruppe A
| 1. | FC St. Pauli | |||||||||||||||||||||
| 2. | 1. FC Lokomotive Leipzig | |||||||||||||||||||||
| 3. | Strib IF | |||||||||||||||||||||
| 4. | Silkeborg IF | |||||||||||||||||||||
| 5. | SV Werder Bremen | |||||||||||||||||||||
| 6. | Osterrönfelder TSV | |||||||||||||||||||||
| 7. | BFC Dynamo Berlin | |||||||||||||||||||||
Gruppe B
| 1. | Holstein Kiel | |||||||||||||||||||||
| 2. | FC Kopenhagen | |||||||||||||||||||||
| 3. | KFC Varsenare | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hertha 03 Zehlendorf | |||||||||||||||||||||
| 5. | FC Hansa Rostock | |||||||||||||||||||||
| 6. | JFG Baltic Stars Kellenhusen | |||||||||||||||||||||
| 7. | Hallescher FC | |||||||||||||||||||||
Gruppe C
| 1. | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Rödemisser SV | |||||||||||||||||||||
| 3. | TuS Rotenhof Tigers | |||||||||||||||||||||
| 4. | Tabasalu JK | |||||||||||||||||||||
| 5. | wird noch besetzt Gr. C | |||||||||||||||||||||
| 6. | Aarhus GF | |||||||||||||||||||||
| 7. | Reinickendorfer Füchse Berlin | |||||||||||||||||||||
Gruppe D
| 1. | Hamburger SV | |||||||||||||||||||||
| 2. | KFV Kiel | |||||||||||||||||||||
| 3. | FSV Frankfurt | |||||||||||||||||||||
| 4. | TSV Vineta Audorf | |||||||||||||||||||||
| 5. | BSV Hürtürkel | |||||||||||||||||||||
| 6. | Kolding BK | |||||||||||||||||||||
| 7. | wird noch besetzt Gr. D | |||||||||||||||||||||
Teilnehmende Spieler:
Julien,Pascal,Leonard,Lennon,Moritz,Leo,Lasse,Sando,Melina.
Ersatzbank: Arian
Turnier Info
Spielmodus
Spiele a -- Minuten
Tore -
Gegentore -
Siege -
Unentschieden -
Niederlagen –
Platzierung:
Pokal:
U9 Junioren